JLG 1230ES
Technische Daten
Verfügbare Optionen | N/A |
Verwendungsart | Int. |
max. Windstärke | - |
Antrieb | 2 |
Unbelasteter / belasteter Bodendruck | 8,65 kg/cm2 |
Max. Neigung | 25% |
Platformlänge | 1260 mm |
Platformbreite | 690 mm |
Max. Platformhöhe | 3,66 m |
Arbeitshöhe | 5,66 m |
Max. Neigung | - |
Elektrisch bedienbar | Ja |
Tragfähigkeit | 230 kg |
Länge über alles | 1360 mm |
Breite über alles | 760 mm |
Höhe | 1650 mm |
Betriebsgewicht | 790 kg |
Lärmemission in dB | - |
Bemerkung |