Cet équipement a été ajouté à votre
demande de devis
Génératrice plus de 100 KVA
Caterpillar C13-450
- Filtre à particules
Caractéristiques
Puissance continue kWA / kW | 400 / 320 |
Puissance maximale kWA / kW | 450 / 360 |
Tension nominale V | 400 |
Courant nominal A | 650 / 577 |
Fréquence | 50Hz |
Régulation | - |
Qte / types de prises | - |
Carburant | Diesel |
Capacité du réservoir à carburant | 873 L |
Consommation à 75% de charge | 69.4 L/h |
Longueur hors tout | 4930 mm |
Largeur hors tout | 1658 mm |
Hauteur hors tout | 2317 mm |
Poids en ordre de marche | 4780 kg |
Emission sonore | 98 dB (A) |
Informations non contractuelles sous réserve de modifications